Artículos e Ítems de Inventario
Lista de Artículos

Formulario de Artículo

Detalle de Artículo

Descripción General
Los Artículos (ítems) son los bienes registrados en el inventario: materiales, herramientas, repuestos, equipos y consumibles. Cada artículo tiene un código único, se almacena en uno o varios almacenes y se controla por unidad de medida.
Tipos de Artículo
| Tipo | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| PRODUCT | Producto terminado | Tubería 4", junta, válvula |
| MATERIAL | Materia prima o material de construcción | Cemento, arena, acero |
| TOOL | Herramienta reutilizable | Llave, multímetro, taladro |
| EQUIPMENT | Equipo de mayor valor, con serial | Bomba, compresor, generador |
| CONSUMABLE | Material de un solo uso | EPP, materiales de oficina |
| SPARE_PART | Repuesto para equipos | Filtro, correa, rodamiento |
Crear un Artículo
Información Básica
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Código | ✅ | Código único del artículo (SKU) |
| Descripción | ✅ | Nombre descriptivo del artículo |
| Tipo | ✅ | Categoría del artículo |
| Categoría | ✅ | Clasificación del catálogo |
| Unidad de Medida | ✅ | Unidad en la que se mide (metro, kg, unidad, etc.) |
| Precio de Costo | ❌ | Precio de referencia por unidad |
Niveles de Stock
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Stock Mínimo | Nivel que activa alerta de reposición |
| Stock Máximo | Capacidad máxima de almacenamiento |
| Punto de Reorden | Nivel en el que se debe iniciar la compra |
Control por Serial
Para artículos de tipo EQUIPMENT con alto valor:
- Active "Control por Serial"
- Cada unidad física tendrá su propio número de serie
- El sistema rastrea individualmente cada unidad (dónde está, historial)
Detalle del Artículo
El panel de detalle muestra:
- Stock actual por almacén (tabla de saldos)
- Costo promedio ponderado (CPP) por almacén
- Historial de movimientos: todas las entradas, salidas y traslados
- Alertas: si el stock está por debajo del mínimo
Filtros en la Lista
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Tipo | PRODUCT, MATERIAL, TOOL, EQUIPMENT, CONSUMABLE, SPARE_PART |
| Categoría | Por categoría del catálogo |
| Almacén | Ver stock en un almacén específico |
| Con Stock Bajo | Solo artículos bajo el mínimo |
| Búsqueda | Por código o descripción |
Integración con Otros Módulos
| Módulo | Integración |
|---|---|
| Procura | Los artículos se incluyen en órdenes de compra |
| Proyectos | Los materiales se consumen en proyectos |
| Flota | Los repuestos se usan en mantenimientos de vehículos |
| Contabilidad | Cada movimiento genera asiento contable automático |
| Activos | Los EQUIPMENT pueden convertirse en activos fijos |