Logística de Hidrocarburos
El módulo de Logística de Hidrocarburos gestiona el movimiento físico de crudo y productos derivados: cargas, descargas, transferencias entre tanques, aforos y el control de calidad de cada lote. Es el puente entre la producción de pozos y la entrega al cliente o la planta de proceso.
Dashboard de Logística

Componentes del módulo
| Componente | Descripción |
|---|
| Tickets | Documentos de movimiento: carga, descarga y transferencia de hidrocarburos |
| Aforos de Tanque | Mediciones de nivel de tanques para calcular volumen almacenado |
| Control de Calidad | Análisis físico-químico del crudo por lote |
| Tanques | Activos de almacenamiento vinculados a los movimientos |
| Ductos (Oleoductos) | Infraestructura de transporte entre puntos de almacenamiento |
Tipos de ticket (movimiento)
| Tipo | Descripción |
|---|
| LOADING | Carga de crudo o producto a un camión, barco o tubería |
| UNLOADING | Descarga de crudo o producto desde transporte a tanque |
| TRANSFER | Transferencia entre tanques de la misma instalación |
Estados de un ticket
| Estado | Descripción |
|---|
| DRAFT | En preparación |
| IN_PROGRESS | Movimiento en curso |
| COMPLETED | Movimiento finalizado con volúmenes confirmados |
| CANCELLED | Cancelado |
| VOID | Anulado (error de registro) |
Tipos de producto
| Tipo | Descripción |
|---|
| CRUDE | Petróleo crudo |
| CONDENSATE | Condensado de gas |
| DIESEL | Diesel |
| GASOLINE | Gasolina |
| WATER | Agua de producción o inyección |
| CHEMICALS | Químicos de proceso |
Aforos de Tanque (Tank Gaugings)
El aforo es la medición del nivel de un tanque para determinar el volumen almacenado. El sistema registra:
| Campo | Descripción |
|---|
| Método de aforo | MANUAL (regla) / AUTOMATIC / RADAR / ULTRASONIC |
| Nivel observado | Medición en metros o pulgadas |
| Temperatura | Para corrección de volumen a temperatura estándar |
| Densidad / °API | Para calcular masa del producto |
| Volumen neto | Volumen corregido a 60°F en barriles estándar (BSL) |
Control de Calidad de Crudo
Cada lote de crudo cargado lleva su análisis de laboratorio (crude_qualities):
| Parámetro | Descripción |
|---|
| °API | Gravedad — determina el precio del crudo |
| BSW % | Basic Sediment & Water — contenido de agua y sedimentos |
| Azufre % | Contenido de azufre (dulce < 0.5%, amargo > 0.5%) |
| Sal | Contenido de sal (PTB — libras por mil barriles) |
| Viscosidad | Resistencia al flujo (cP a temperatura de referencia) |
| Punto de fluidez | Temperatura mínima de flujo |
| Estado del análisis | Descripción |
|---|
| PENDING | Muestra tomada, análisis en progreso |
| ANALYZED | Resultados disponibles |
| APPROVED | Calidad aprobada para despacho |
| REJECTED | Fuera de especificación, no apto para despacho |
Ductos (Oleoductos y Gasoductos)
Los ductos registran la infraestructura de transporte:
| Estado de ducto | Descripción |
|---|
| ACTIVE | Operativo |
| MAINTENANCE | En mantenimiento |
| SHUTDOWN | Fuera de servicio temporalmente |
| DECOMMISSIONED | Dado de baja definitivamente |
| Tipo de ducto | Contenido |
|---|
| CRUDE | Transporte de petróleo crudo |
| GAS | Transporte de gas natural |
| WATER | Transporte de agua de producción o inyección |
| MULTIPHASE | Flujo multifásico (mezcla crudo/gas/agua) |
| CONDENSATE | Condensado de gas |
| DIESEL | Diesel u otros productos derivados |
Módulos relacionados
| Módulo | Relación |
|---|
| Producción | Los pozos generan el crudo que se almacena en tanques y se despacha |
| Activos de Producción | Los tanques y ductos son activos registrados en el módulo de activos |
| JIB | Los tickets de carga alimentan la facturación JIB entre socios |
| Contratos | Los acuerdos de compra-venta de crudo definen las condiciones del despacho |
Glosario
| Término | Significado |
|---|
| Aforo | Medición del nivel de un tanque para calcular el volumen almacenado |
| BSL | Barriles estándar (volumen corregido a 60°F) |
| Lote | Volumen de producto identificado para un movimiento específico |
| Sello de seguridad | Precinto físico en la válvula que garantiza que no hubo alteración |
| PTB | Pounds per Thousand Barrels — unidad de contenido de sal |
| Crudo dulce | Crudo con menos de 0.5% de azufre |
| Crudo amargo | Crudo con más de 0.5% de azufre |
| Ticket de carga | Documento oficial que certifica la cantidad y calidad del producto despachado |