Cumplimiento Regulatorio (Compliance)
El módulo de Compliance gestiona el cumplimiento de las obligaciones legales, normativas y corporativas de la empresa. Incluye auditorías internas y externas, políticas corporativas, permisos y licencias, y reportes ante organismos reguladores venezolanos (MENPET, SENIAT, MPPEA, IVSS, INPSASEL).
Dashboard de Compliance

El dashboard muestra alertas de vencimiento próximo, auditorías pendientes y el estado general de cumplimiento por área regulatoria.
Consulta la Guía de Gestión de Compliance para registrar reportes, permisos, auditorías y políticas.
Componentes del módulo
| Componente | Descripción |
|---|
| Auditorías | Revisiones formales del cumplimiento normativo y operativo |
| Políticas | Documentos de política corporativa con control de versiones |
| Permisos y Licencias | Autorizaciones oficiales con fechas de vencimiento |
| Certificaciones | Certificaciones de calidad, seguridad o ambiente |
| Reportes Regulatorios | Informes periódicos ante organismos del Estado |
Tipos de Auditoría
| Tipo | Descripción |
|---|
| INTERNAL | Realizada por el equipo interno de auditoría |
| EXTERNAL | Realizada por un auditor o firma externa independiente |
| REGULATORY | Realizada por un ente regulador del Estado (MENPET, SENIAT, INPSASEL) |
| CERTIFICATION | Auditoría para obtener o renovar una certificación |
| SURVEILLANCE | Auditoría de seguimiento o vigilancia de cumplimiento continuo |
Estados de una Auditoría
| Estado | Descripción |
|---|
| PLANNED | Programada con fecha y alcance definidos |
| IN_PROGRESS | En ejecución |
| COMPLETED | Finalizada con hallazgos documentados |
| CLOSED | Cerrada con acciones correctivas implementadas |
| CANCELLED | Cancelada |
Obligaciones regulatorias en Venezuela
El módulo ayuda a controlar el cumplimiento de:
| Organismo | Obligación |
|---|
| MENPET | Reporte de producción, reservas, planes de desarrollo |
| SENIAT | Declaraciones fiscales (ISLR, IVA, retenciones) |
| MPPEA | Permisos ambientales, informes de impacto ambiental |
| IVSS | Cotizaciones patronales mensuales, registro de trabajadores |
| INPSASEL | Declaración de accidentabilidad, programa de seguridad |
| INCES | Aporte del 2% para formación profesional |
| SUNDDE | Cumplimiento de precios justos y regulaciones comerciales |
| PDVSA | Reportes operativos, JIB, planes de operación conjunta |
Hallazgos de Auditoría
Los hallazgos de cada auditoría se clasifican y tienen sus propias acciones correctivas:
| Campo | Descripción |
|---|
| Estado de hallazgo | PENDING / IN_PROGRESS / COMPLETED / NOT_REQUIRED |
| Prioridad | Crítico / Mayor / Menor / Observación |
| Responsable | Persona asignada para implementar la corrección |
| Fecha límite | Plazo para implementar la acción correctiva |
Módulos relacionados
| Módulo | Relación |
|---|
| HSE | Los incidentes y permisos ambientales alimentan el compliance regulatorio |
| Contratos | Los contratos con PDVSA/gobierno incluyen obligaciones de compliance |
| Empleados | Las obligaciones IVSS, INCES, INPSASEL se verifican contra la nómina |
| Contabilidad | Los reportes fiscales (ISLR, IVA) se alimentan del módulo contable |
| JIB | El reporte JIB a PDVSA es una obligación de compliance |
Glosario
| Término | Significado |
|---|
| Compliance | Cumplimiento de leyes, regulaciones, políticas y estándares |
| MENPET | Ministerio del Poder Popular de Petróleo |
| MPPEA | Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas |
| INPSASEL | Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales |
| SUNDDE | Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos |
| Hallazgo | Incumplimiento detectado en una auditoría |
| Acción correctiva | Medida para eliminar la causa de un hallazgo |
| No conformidad | Incumplimiento de un requisito legal, normativo o contractual |