Reservas de Hidrocarburos
El módulo de Reservas gestiona la estimación, clasificación y valuación económica de las reservas de hidrocarburos de la empresa. Las reservas representan las cantidades de crudo, gas y condensado que se estima serán comercialmente recuperables y son el activo estratégico más importante de una empresa petrolera.
Dashboard de Reservas

El dashboard muestra el estado actual de reservas clasificadas por categoría (1P/2P/3P) y el histórico de producción acumulada vs. reservas remanentes.
Clasificación de Reservas (PRMS/SPE)
El sistema sigue los estándares internacionales de clasificación de reservas (PRMS — Petroleum Resources Management System):
Reservas Probadas, Probables y Posibles
| Categoría | Código | Descripción |
|---|
| Probadas | 1P | Alta certeza de recuperación (≥90% probabilidad). Reportables ante reguladores. |
| Probadas + Probables | 2P | Estimación central (≥50% probabilidad). Caso base de planificación. |
| Probadas + Probables + Posibles | 3P | Estimación optimista (≥10% probabilidad). |
Recursos Contingentes
| Categoría | Código | Descripción |
|---|
| Contingentes Bajos | 1C | Recursos descubiertos con contingencias pendientes de resolver |
| Contingentes Centrales | 2C | Estimación central de recursos contingentes |
| Contingentes Altos | 3C | Estimación alta de recursos contingentes |
Otras Clasificaciones
| Categoría | Descripción |
|---|
| PROSPECTIVE | Recursos prospectivos (aún no descubiertos) |
| UNRECOVERABLE | No recuperables con tecnología actual |
Clasificación por Desarrollo
| Estado de Desarrollo | Descripción |
|---|
| DEVELOPED_PRODUCING | Reservas de pozos actualmente en producción |
| DEVELOPED_NON_PRODUCING | Pozos completados pero no produciendo (shut-in, behind pipe) |
| UNDEVELOPED | Requieren inversión adicional para producir |
| BEHIND_PIPE | Detrás del revestidor, zona no perforada aún |
| SHUT_IN | Pozo cerrado temporalmente |
Estándares de Reporte
| Estándar | Organismo | Descripción |
|---|
| PRMS | SPE/WPC/AAPG/SPEE | Petroleum Resources Management System — estándar internacional |
| SEC | Securities & Exchange Commission (EE.UU.) | Para empresas cotizadas en bolsa |
| SPE | Society of Petroleum Engineers | Guías técnicas internacionales |
| PDVSA | PDVSA / MENPET | Nomenclatura y criterios venezolanos |
Estados de una Estimación de Reservas
| Estado | Descripción |
|---|
| DRAFT | En preparación |
| UNDER_REVIEW | Bajo revisión técnica o por certificador externo |
| APPROVED | Certificada y aprobada |
| SUPERSEDED | Reemplazada por una estimación más reciente |
| CANCELLED | Cancelada |
Valuación Económica de Reservas
El módulo calcula el valor económico de las reservas con diferentes métodos:
| Método | Descripción |
|---|
| DCF | Discounted Cash Flow — Valor Presente Neto de los flujos futuros |
| COMPARABLE | Valoración por transacciones comparables de mercado |
| COST | Costo de reposición o costo de hallazgo |
| OPTION | Valoración por opciones reales |
| HYBRID | Combinación de métodos |
Cada valuación tiene escenarios de precio:
| Escenario | Descripción |
|---|
| LOW | Precio pesimista del crudo |
| BASE | Precio base (consenso de mercado) |
| HIGH | Precio optimista |
| STRIP | Precio de curva forward del mercado |
| CUSTOM | Precio personalizado definido por el analista |
Tipo de estimación
| Tipo | Descripción |
|---|
| INTERNAL | Realizada por el equipo técnico propio |
| EXTERNAL | Realizada por un certificador independiente externo |
Módulos relacionados
| Módulo | Relación |
|---|
| Producción | La producción acumulada descuenta las reservas probadas |
| JIB | Las reservas por socio se distribuyen según Working Interest |
| Contabilidad | Las reservas respaldan la depreciación por unidades de producción |
| Proyectos/AFE | Los proyectos de desarrollo (drilling) incrementan las reservas |
Glosario
| Término | Significado |
|---|
| Reservas | Cantidades de hidrocarburos comercialmente recuperables con certeza razonable |
| 1P/2P/3P | Probadas / Probadas+Probables / Probadas+Probables+Posibles |
| PRMS | Petroleum Resources Management System — estándar de clasificación |
| Factor de recuperación | % del crudo original en sitio (OOIP) que se puede extraer |
| OOIP | Original Oil In Place — volumen total de crudo en el yacimiento |
| Certificación | Proceso de validación de reservas por un experto independiente |
| VPN | Valor Presente Neto — valor actual de los flujos futuros descontados |