Producción de Hidrocarburos
El módulo de Producción gestiona el ciclo operativo completo de extracción de hidrocarburos: desde la organización geográfica de campos y pozos hasta el registro de producción diaria, reportes matutinos y asignación de producción entre socios. Es el núcleo operativo de la empresa en campo.
Dashboard de Producción

Jerarquía geográfica-operacional
Los pozos se organizan en una estructura jerárquica de varios niveles:
Campo (Field)
└── Zona de Supervisión
└── Sector Operacional
└── Macolla (Well Cluster)
└── Pozo (Well)
└── Registros de Producción Diaria
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| Campo | Área de operaciones con una o más licencias de explotación |
| Zona de Supervisión | Subdivisión del campo bajo la responsabilidad de un supervisor |
| Sector Operacional | Unidad operativa dentro de la zona |
| Macolla | Grupo de pozos físicamente cercanos (well cluster/pad) |
| Pozo | Unidad de producción individual |
| Yacimiento | Formación geológica productora asociada a uno o más pozos |
Tipos de pozo
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| PRODUCER | Extrae hidrocarburos del yacimiento |
| INJECTOR | Inyecta agua, gas o vapor para mantener presión del yacimiento |
| OBSERVATION | Solo toma de presiones y datos, sin producción |
| DISPOSAL | Inyecta fluidos de desecho (agua de producción) |
| EXPLORATION | Pozo exploratorio para confirmar reservas |
Estados de un pozo
| Estado | Descripción |
|---|---|
| ACTIVE | Produciendo o inyectando |
| SHUT_IN | Cerrado temporalmente (reparación, mantenimiento, mercado) |
| ABANDONED | Abandonado definitivamente |
| DRILLING | En proceso de perforación |
| COMPLETING | En proceso de completación |
| WORKOVER | En intervención de workover |
| FLOWING | Producción por flujo natural (sin bomba) |
| DEAD | Sin producción espontánea, requiere estimulación |
| TEMPORARILY_DEFERRED | Diferido temporalmente |
| AWAITING_REPAIR | Esperando reparación |
| HIGH_WATER_CUT | Parado por alto corte de agua |
| PLUGGED_BACK | Tapado y re-completado en otra zona |
Sistemas de levantamiento artificial
Cuando el pozo no produce por flujo natural, se usa un sistema de levantamiento:
| Sistema | Sigla | Descripción |
|---|---|---|
| Natural Flow | NONE | Flujo natural sin bomba |
| Electric Submersible Pump | ESP | Bomba electrosumergible |
| Rod Pump | — | Unidad de bombeo mecánico (cabria) |
| Gas Lift | GL | Inyección de gas a la tubería |
| Progressive Cavity Pump | PCP | Bomba de cavidad progresiva |
| Jet Pump | — | Bomba de chorro hidráulico |
| Plunger | — | Pistón de flujo |
| Hydraulic Pump | — | Bomba hidráulica |
| BCP | BCP | Bomba de cavidad progresiva accionada desde superficie |
Variables de producción diaria
Cada registro de producción diaria captura por pozo:
| Variable | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
oil_volume_bbl | Barriles | Volumen de crudo producido |
gas_volume_mcf | MCF | Volumen de gas producido |
water_volume_bbl | Barriles | Volumen de agua producida |
oil_rate_bopd | BOPD | Tasa de producción de crudo (barriles por día) |
bsw_percent | % | Basic Sediment & Water — corte de agua |
api_gravity | °API | Gravedad del crudo |
gor | SCF/BBL | Gas-Oil Ratio |
tubing_pressure_psi | PSI | Presión en tubería de producción |
casing_pressure_psi | PSI | Presión en revestidor |
choke_size | — | Tamaño del choke (restrictor de flujo) |
Reporte Matutino
El Reporte de la Mañana (Morning Report) es el resumen ejecutivo diario que se genera automáticamente con:
- Producción total del día anterior por campo y pozo
- Estado de pozos activos, cerrados y en workover
- Incidentes ocurridos
- Acciones requeridas
- Comparativo vs. plan y vs. día anterior
Ver: Reportes Matutinos
Asignación de Producción (Production Allocation)
En campos operados en Joint Venture (JV), la producción total se distribuye entre los socios según su participación porcentual. El módulo calcula automáticamente el volumen neto por socio (net_volume_bbl).
Módulos relacionados
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Activos de Producción | Los pozos son un tipo especial de activo registrado también en el módulo de activos |
| JIB | Los reportes JIB (Joint Interest Billing) consolidan costos y producción por participante |
| Proyectos / AFE | Las intervenciones de pozo (workover, drilling) se gestionan como proyectos con AFE |
| Reservas | La producción acumulada descuenta las reservas probadas |
Glosario
| Término | Significado |
|---|---|
| BOPD | Barriles de petróleo por día |
| BSW | Basic Sediment & Water — proporción de agua y sedimentos en el fluido |
| GOR | Gas-Oil Ratio — relación gas/crudo |
| °API | Escala de densidad del crudo (mayor °API = crudo más ligero) |
| Choke | Válvula reguladora del flujo en el cabezal del pozo |
| Spud Date | Fecha de inicio de perforación de un pozo |
| Macolla | Agrupación de pozos en una misma locación (well pad) |
| JOA | Joint Operating Agreement — acuerdo de operación conjunta |
| Workover | Intervención para restablecer o mejorar la producción de un pozo |