Flota
Dashboard de Flota

El módulo de Flota gestiona el ciclo de vida completo de los vehículos de la empresa: registro, asignación a empleados o proyectos, programación y ejecución de mantenimientos, y control de documentos legales (seguro, registro, revisión técnica).
Tipos de vehículo
| Tipo | Descripción |
|---|
| SEDAN | Automóvil de pasajeros |
| SUV | Vehículo utilitario deportivo |
| PICKUP | Camioneta de carga y pasajeros |
| VAN | Furgoneta de carga o pasajeros |
| TRUCK | Camión de carga pesada |
| MOTORCYCLE | Motocicleta |
| HEAVY_EQUIPMENT | Maquinaria pesada (excavadoras, grúas, etc.) |
| OTHER | Otros tipos de vehículo |
Estados de un vehículo
| Estado | Descripción |
|---|
| AVAILABLE | Disponible para asignación |
| ASSIGNED | Asignado a un empleado, proyecto o departamento |
| IN_MAINTENANCE | En taller, no disponible |
| OUT_OF_SERVICE | Fuera de servicio (irreparable, dado de baja) |
| SOLD | Vendido y retirado de la flota |
Tipos de tenencia
| Tipo | Descripción |
|---|
| OWNED | Propiedad de la empresa |
| LEASED | En arrendamiento financiero |
| RENTED | Alquilado (contrato de renta corto plazo) |
Asignaciones
Un vehículo puede asignarse a:
| Destino | Descripción |
|---|
| EMPLOYEE | Asignado a un empleado específico |
| PROJECT | Asignado a un proyecto |
| DEPARTMENT | Asignado a un departamento |
El historial de asignaciones (vehicle_assignments) registra todas las asignaciones pasadas con fechas de inicio y fin.
Mantenimientos
Los mantenimientos se registran por tipo y generan el descuento automático de repuestos del inventario:
| Tipo | Descripción |
|---|
| PREVENTIVE | Mantenimiento preventivo por kilometraje o tiempo |
| CORRECTIVE | Reparación de falla o daño |
| INSPECTION | Inspección periódica |
| TIRE_SERVICE | Servicio de neumáticos |
| BODY_WORK | Carrocería y pintura |
| ELECTRICAL | Sistema eléctrico |
| OTHER | Otro tipo de servicio |
| Estado del mantenimiento | Descripción |
|---|
| SCHEDULED | Programado (fecha futura) |
| IN_PROGRESS | En ejecución en el taller |
| COMPLETED | Finalizado |
| CANCELLED | Cancelado |
Control por kilometraje
Cada vehículo tiene:
mileage — kilometraje actuallast_maintenance_mileage — km al último mantenimientonext_maintenance_mileage — km proyectado para próximo mantenimientomaintenance_interval_km — intervalo de mantenimiento (ej: cada 5,000 km)
El sistema genera alertas cuando el vehículo se acerca al próximo mantenimiento.
Documentos con vencimiento
El sistema controla las fechas de vencimiento de:
| Documento | Campo |
|---|
| Póliza de seguro | insurance_expiry |
| Registro vehicular | registration_expiry |
| Revisión técnica | technical_review_expiry |
Se generan alertas automáticas antes del vencimiento para evitar sanciones.
Combustible y tipos
| Tipo | Descripción |
|---|
| GASOLINE | Gasolina |
| DIESEL | Diesel |
| ELECTRIC | Eléctrico |
| HYBRID | Híbrido |
| GAS | Gas (GNV/GLP) |
Integración con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|
| Inventario | Los repuestos usados en mantenimiento se descuentan del stock automáticamente |
| Proyectos | Los vehículos asignados a proyectos se vinculan al campo y pozo |
| Empleados | La asignación personal queda vinculada al expediente del empleado |
| Contabilidad | Los costos de mantenimiento pueden generar asientos de gasto |
| Presupuesto | Los gastos de flota se imputan al CC y categoría correspondiente |
Glosario
| Término | Significado |
|---|
| VIN | Vehicle Identification Number — número de identificación único del vehículo |
| Placa | Identificador oficial del vehículo ante el INTT |
| Kilometraje | Distancia total recorrida registrada en el odómetro |
| Mantenimiento preventivo | Servicio planificado para evitar fallas |
| Mantenimiento correctivo | Reparación de una falla ya ocurrida |
| INTT | Instituto Nacional de Transporte Terrestre (ente regulador venezolano) |