HSE — Seguridad, Salud y Ambiente
Dashboard HSE

El módulo de HSE (Health, Safety & Environment) gestiona la seguridad operativa, los incidentes, el seguimiento de acciones correctivas, los equipos de protección personal y los permisos ambientales. En la industria petrolera venezolana, el cumplimiento HSE es un requisito legal y operativo crítico.
Componentes del módulo HSE
| Componente | Descripción |
|---|
| Incidentes | Registro y seguimiento de accidentes, cuasi-accidentes y condiciones inseguras |
| Equipos de Protección Personal (EPP) | Inventario y asignación de EPP por empleado |
| Permisos Ambientales | Gestión de permisos ante el MPPEA (Ministerio de Ecosocialismo) |
Tipos de incidente
| Tipo | Descripción |
|---|
| ACCIDENT | Evento con lesión o daño real |
| NEAR_MISS | Cuasi-accidente: casi ocurrió pero no causó daño |
| UNSAFE_CONDITION | Condición física insegura detectada |
| UNSAFE_ACT | Comportamiento inseguro observado |
| ENVIRONMENTAL | Derrame, emisión o impacto ambiental |
| PROPERTY_DAMAGE | Daño a equipos o instalaciones sin lesión personal |
| OCCUPATIONAL_ILLNESS | Enfermedad ocupacional derivada del trabajo |
| FIRST_AID | Incidente menor que requirió solo primeros auxilios |
Severidad de un incidente
| Severidad | Descripción |
|---|
| LOW | Baja: sin lesión o daño menor |
| MEDIUM | Media: lesión leve, atención médica simple |
| HIGH | Alta: lesión seria, días perdidos, daño significativo |
| CRITICAL | Crítica: fatalidad, lesión permanente, impacto ambiental grave |
Ciclo de vida de un incidente
REPORTED → INVESTIGATING → PENDING_ACTIONS → IN_PROGRESS → CLOSED
└─→ CANCELLED
| Estado | Descripción |
|---|
| REPORTED | Reportado, pendiente de asignación para investigación |
| INVESTIGATING | En proceso de investigación de causa raíz |
| PENDING_ACTIONS | Investigación completada, acciones correctivas pendientes |
| IN_PROGRESS | Acciones correctivas en ejecución |
| CLOSED | Acciones completadas, incidente cerrado |
| CANCELLED | Cancelado (reporte duplicado o inválido) |
Campos clave de un incidente
| Campo | Descripción |
|---|
| Tipo | Clasificación del incidente |
| Severidad | Nivel de gravedad |
| Fecha y hora | Cuándo ocurrió |
| Ubicación | Dónde ocurrió |
| Empleado afectado | Si hubo lesionado |
| Vehículo | Si involucra un vehículo de la flota |
| Proyecto | Proyecto en el que ocurrió |
| Días perdidos | Días de incapacidad médica |
| Causa raíz | Análisis de la causa fundamental |
| Acciones inmediatas | Qué se hizo en el momento |
| Acciones correctivas | Qué se implementará para corregir |
| Acciones preventivas | Qué se hará para evitar recurrencia |
Equipos de Protección Personal (EPP)
El sistema inventaria y controla el EPP por tipo y estado:
Tipos de EPP registrados:
Casco, lentes de seguridad, careta, tapones/copas auditivas, respirador, mascarilla, guantes, botas de seguridad, chaleco reflectivo, arnés, cuerda de vida, extintor, botiquín de primeros auxilios, cono de seguridad, cinta de advertencia, luz de emergencia, kit anti-derrame.
| Estado de EPP | Descripción |
|---|
| AVAILABLE | Disponible para asignar |
| ASSIGNED | Asignado a un empleado |
| IN_USE | En uso activo |
| MAINTENANCE | En mantenimiento o calibración |
| EXPIRED | Vida útil vencida, requiere reposición |
| DAMAGED | Dañado, fuera de servicio |
| DISPOSED | Desechado definitivamente |
| Condición | Descripción |
|---|
| NEW | Nuevo sin uso |
| GOOD | Buen estado |
| FAIR | Estado regular, requiere atención |
| POOR | Mal estado, requiere reemplazo |
Permisos Ambientales
El sistema gestiona permisos ante el MPPEA (Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo):
Tipos de permiso ambiental:
| Tipo | Descripción |
|---|
| EIA | Estudio de Impacto Ambiental |
| WATER | Permiso de uso de agua |
| EMISSIONS | Permiso de emisiones atmosféricas |
| WASTE | Permiso de manejo de desechos |
| DRILLING | Permiso ambiental de perforación |
| CONSTRUCTION | Permiso de construcción |
| OPERATION | Permiso de operaciones |
| DISCHARGE | Permiso de vertidos |
| Estado de permiso | Descripción |
|---|
| ACTIVE | Vigente y válido |
| EXPIRED | Vencido, requiere renovación |
| PENDING_RENEWAL | En proceso de renovación |
| REVOKED | Revocado por la autoridad |
| SUSPENDED | Suspendido temporalmente |
| PENDING_APPROVAL | En proceso de aprobación inicial |
KPIs de seguridad
El dashboard HSE muestra indicadores clave de desempeño:
- TRIR (Total Recordable Incident Rate) — tasa de incidentes registrables
- LTIR (Lost Time Incident Rate) — tasa de accidentes con días perdidos
- Días sin accidentes — contador de días desde el último accidente con lesión
- Incidentes por mes — tendencia mensual
- EPP por vencer — equipos próximos al vencimiento de vida útil
Módulos relacionados
| Módulo | Relación |
|---|
| Empleados | El incidente vincula al empleado afectado |
| Proyectos | Los incidentes se asocian al proyecto en ejecución |
| Flota | Los incidentes vehiculares referencian el vehículo involucrado |
| PTW | Los permisos de trabajo (PTW) son el complemento operativo del HSE |
Glosario
| Término | Significado |
|---|
| HSE | Health, Safety & Environment — Seguridad, Salud y Ambiente |
| EPP | Equipo de Protección Personal (casco, lentes, botas, etc.) |
| Cuasi-accidente (Near Miss) | Evento que casi causó daño pero no lo hizo |
| Causa raíz | La causa fundamental de un incidente (no el síntoma) |
| TRIR | Total Recordable Incident Rate — indicador estándar de seguridad |
| MPPEA | Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas |
| EIA | Estudio de Impacto Ambiental — evaluación obligatoria para proyectos nuevos |