Contratos
El módulo de Contratos gestiona los acuerdos legales y comerciales de la empresa: desde contratos con contratistas de obras y servicios, hasta contratos de compra-venta de crudo, concesiones petroleras y acuerdos de Joint Venture.
Dashboard de Contratos

Tipos de contrato
Contratos con Contratistas (de obra/servicio)
| Tipo | Descripción |
|---|
| SERVICE | Contrato de prestación de servicio |
| SUPPLY | Contrato de suministro de bienes o materiales |
| CONSTRUCTION | Contrato de obra o construcción |
| CONSULTING | Contrato de consultoría |
| MIXED | Combinación de servicio y suministro |
Contratos Petroleros (upstream)
| Tipo | Descripción |
|---|
| PSA | Production Sharing Agreement — Acuerdo de Reparto de Producción |
| JOA | Joint Operating Agreement — Acuerdo de Operación Conjunta |
| CONCESSION | Concesión de exploración y explotación |
| SERVICE | Contrato de servicio petrolero |
| FARMOUT | Cesión parcial de participación a otro operador |
| LEASE | Arrendamiento de equipos o instalaciones |
Contratos de Venta de Crudo
| Campo | Descripción |
|---|
| Producto | CRUDE, GAS, CONDENSATE, REFINED |
| Precio vinculado | FIXED, BRENT_LINKED, WTI_LINKED, OPEC_BASKET, CUSTOM |
| Incoterm | FOB, CIF, CFR, EXW, DDP, DAP |
Estados de un contrato
| Estado | Descripción |
|---|
| DRAFT | Borrador, en negociación |
| PENDING_APPROVAL | Enviado para aprobación interna |
| APPROVED | Aprobado internamente |
| ACTIVE | Vigente y en ejecución |
| SUSPENDED | Suspendido temporalmente |
| EXPIRED | Vencido por plazo |
| TERMINATED | Terminado anticipadamente |
| CLOSED | Cerrado con cumplimiento total |
Partes de un contrato
Cada contrato puede tener múltiples partes (contract_parties):
| Rol | Descripción |
|---|
| OPERATOR | Empresa operadora que ejecuta las actividades |
| PARTNER | Socio con participación en el contrato |
| GOVERNMENT | Entidad gubernamental (PDVSA, MENPET) |
| NOC | National Oil Company — empresa petrolera nacional |
| CONTRACTOR | Contratista que ejecuta el servicio |
Contratistas
Los contratistas son las empresas que ejecutan los servicios contratados. Cada contratista tiene:
- Datos fiscales (RIF, tipo: J, G, V, E, P)
- Documentos de habilitación requeridos por ley
Documentos obligatorios para habilitación:
| Documento | Descripción |
|---|
| RIF | Registro de Información Fiscal |
| CONSTITUTIVE_ACT | Acta constitutiva de la empresa |
| COMMERCIAL_REGISTER | Registro Mercantil |
| TAX_COMPLIANCE | Solvencia del SENIAT |
| SOCIAL_SECURITY | Solvencia del IVSS |
| HOUSING_FUND | Solvencia del FAOV |
| INCE | Solvencia del INCES |
| INSURANCE_POLICY | Póliza de seguro de responsabilidad |
| PROFESSIONAL_LICENSE | Licencia profesional (si aplica) |
Facturas e Invoices de Contratistas
Las valuaciones de proyectos OUTSOURCED se convierten en facturas (contractor_invoices) una vez aprobadas:
| Estado de factura | Descripción |
|---|
| DRAFT | Borrador |
| PENDING | Pendiente de aprobación |
| APPROVED | Aprobada para pago |
| PARTIAL | Pago parcial realizado |
| PAID | Totalmente pagada |
| CANCELLED | Cancelada |
| REJECTED | Rechazada |
Pagos a Contratistas
Los pagos (contractor_payments) soportan múltiples métodos:
| Método | Descripción |
|---|
| TRANSFER | Transferencia bancaria |
| CHECK | Cheque |
| CASH | Efectivo |
| WIRE | Transferencia internacional (SWIFT) |
| CRYPTO | Criptomoneda |
Proceso de Contratación (Plan de Contratación)
El proceso de contratación sigue estas fases (contracting_plan_items):
| Fase | Descripción |
|---|
| PLANNED | Contratación planificada en el plan anual |
| IN_PROCESS | Proceso de licitación o selección en curso |
| AWARDED | Adjudicada a un contratista |
| EXECUTED | Contrato firmado y en ejecución |
| CANCELLED | Proceso cancelado |
Ver: Planes de Contratación
Módulos relacionados
| Módulo | Relación |
|---|
| Proyectos | Los contratos de obra se vinculan a proyectos OUTSOURCED |
| Presupuesto | Los planes de contratación se vinculan al presupuesto CAPEX/OPEX |
| Contabilidad | Las facturas aprobadas generan asientos (CxP Contratistas) |
| JIB | Los contratos PSA/JOA definen la participación de cada socio para el JIB |
| Finanzas | Los pagos a contratistas generan transacciones bancarias |
Glosario
| Término | Significado |
|---|
| PSA | Production Sharing Agreement — el gobierno recibe una parte de la producción como pago |
| JOA | Joint Operating Agreement — regula cómo operan conjuntamente los socios de un campo |
| Farmout | Cesión de un porcentaje de participación en un bloque a otro operador |
| Incoterm | Términos de entrega internacional (FOB, CIF, etc.) |
| Habilitación | Proceso de verificación de documentos legales del contratista antes de contratarlo |
| Valuación | Certificado de avance de obra presentado por el contratista para cobro parcial |
| RIF | Registro de Información Fiscal — identificador fiscal venezolano |