Procura y Proveedores
Dashboard de Procura

El modulo de Procura gestiona el ciclo completo de adquisiciones: desde que logistica enruta items sin stock hasta que llega al almacen y se paga la factura. Incluye la gestion del catalogo de proveedores, analisis de procura, ordenes de compra, recepciones e integracion automatica con inventario, contabilidad y presupuesto.
Ciclo completo de una compra
graph TD
A[Requisicion de Material] -->|Items sin stock| B[Analisis de Procura]
B -->|Contratacion analiza| C[Adjuntar cotizaciones]
C -->|Enviar a revision| D[Revision de Costos]
D -->|Estimador aprueba| E[Aprobacion Director]
E -->|Director asigna proveedores| F[Aprobacion final]
F -->|Generar OC| G[Ordenes de Compra]
G -->|1 OC por proveedor| H[Envio al proveedor]
H --> I[Recepcion de mercancia]
I -->|Entrada a inventario automatica| J[Stock actualizado]
J -->|Cierre de ciclo| K[Requisicion completada]
I -->|Asiento contable via outbox| L[Contabilidad]
Modulos del Sistema de Procura
| Modulo | Descripcion | Pagina |
|---|---|---|
| Analisis de Procura | Flujo de analisis, cotizacion, revision de costos y asignacion de proveedores | Ver detalle |
| Ordenes de Compra | Generacion, aprobacion, envio y seguimiento de OC | Ver detalle |
| Recepciones | Recepcion parcial/total con entrada a inventario automatica | Ver detalle |
| Proveedores | Catalogo de proveedores con datos fiscales y bancarios | Ver detalle |
| Cotizaciones | Solicitudes de cotizacion y comparacion de precios | Ver detalle |
Estados de un Analisis de Procura
| Estado | Codigo | Descripcion |
|---|---|---|
| Abierto | OPEN | Recien creado desde requisicion de material |
| En Analisis | IN_ANALYSIS | Contratacion esta analizando items y adjuntando cotizaciones |
| Pendiente Rev. Costos | PENDING_COST_REVIEW | Enviado al estimador de costos para revision |
| Pendiente Director | PENDING_DIRECTOR | Revision de costos completada, esperando aprobacion del director |
| Aprobado | APPROVED | Director aprobo, listo para generar ordenes de compra |
| Devuelto | RETURNED | Devuelto a contratacion para correcciones |
| Cancelado | CANCELLED | Analisis cancelado |
Estados de una Orden de Compra
| Estado | Codigo | Descripcion |
|---|---|---|
| Borrador | DRAFT | Generada desde analisis aprobado, en edicion |
| Aprobada | APPROVED | Aprobada internamente, lista para enviar |
| Enviada | SENT | Enviada formalmente al proveedor |
| Parcial | PARTIAL | Recibida parcialmente |
| Completada | COMPLETED | Recibida en su totalidad |
| Cancelada | CANCELLED | Cancelada |
Proveedores
Los proveedores (suppliers) son empresas o personas que suministran bienes o servicios. Cada proveedor tiene:
- Datos fiscales: RIF, razon social, direccion
- Contactos y datos bancarios para pago
- Categoria de productos/servicios
- Historial de ordenes y evaluaciones de desempeno
| Estado de proveedor | Descripcion |
|---|---|
| ACTIVE | Habilitado para nuevas ordenes |
| INACTIVE | Deshabilitado temporalmente |
| SUSPENDED | Suspendido por incumplimiento |
| BLACKLISTED | Lista negra, bloqueado definitivamente |
Ver: Proveedores
Integracion automatica con otros modulos
| Modulo | Que se genera automaticamente |
|---|---|
| Inventario | Al recibir mercancia: entrada a inventario con actualizacion de costo promedio ponderado. Creacion automatica de items no existentes y unidades con trazabilidad (serial/lote) |
| Contabilidad | Al recibir: asiento de acumulacion via Outbox Pattern (Inventario D / CxP C); al pagar: asiento de pago (CxP D / Banco C) |
| Presupuesto | Al aprobar OC: compromiso presupuestario; al recibir: ejecucion presupuestaria |
| Requisiciones | Al recibir OC completa: cierre de ciclo. Requisicion pasa a FULFILLED o READY_FOR_DISPATCH segun proposito |
| Finanzas | Al pagar factura: transaccion que actualiza saldo de cuenta bancaria |
Flujo contable de una compra
Al recibir mercancia (via Outbox Pattern):
Inventario / Materiales D (costo de lo recibido)
Cuentas por Pagar Prov. C
Al pagar la factura:
Cuentas por Pagar Prov. D
Banco / Cuenta bancaria C
Roles y Permisos
| Rol | Permisos | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Contratacion | procurement:analyze | Analiza items, adjunta cotizaciones, registra items en inventario |
| Estimador de Costos | procurement:cost_review | Revisa y valida estimaciones de costos |
| Director | procurement:approve_analysis | Asigna proveedores, aprueba analisis |
| Compras | procurement:create, procurement:read | Genera OC desde analisis aprobado, recibe mercancia |
| Administrador | procurement:* | Acceso completo |
Referencia API
| Endpoint | Metodo | Permiso | Descripcion |
|---|---|---|---|
/api/procurement/analyses | GET | procurement:read | Listar analisis |
/api/procurement/analyses/:id | GET | procurement:read | Detalle de analisis |
/api/procurement/analyses/:id/items | PUT | procurement:analyze | Actualizar items |
/api/procurement/analyses/:id/submit-cost-review | POST | procurement:analyze | Enviar a revision de costos |
/api/procurement/analyses/:id/complete-cost-review | POST | procurement:cost_review | Completar revision de costos |
/api/procurement/analyses/:id/assign-suppliers | POST | procurement:approve_analysis | Asignar proveedores |
/api/procurement/analyses/:id/approve | POST | procurement:approve_analysis | Aprobar analisis |
/api/procurement/analyses/:id/return | POST | procurement:approve_analysis | Devolver analisis |
/api/procurement/analyses/:id/generate-purchase-orders | POST | procurement:create | Generar OC |
/api/procurement/purchase-orders | GET | procurement:read | Listar OC |
/api/procurement/purchase-orders/:id/receive | POST | procurement:create | Recibir items |
/api/procurement/purchase-orders/:id/receive-all | POST | procurement:create | Recibir todo pendiente |
Glosario
| Termino | Significado |
|---|---|
| Analisis de Procura | Evaluacion de items a comprar, con cotizaciones y asignacion de proveedores |
| OC / Orden de Compra | Documento formal emitido al proveedor |
| Recepcion | Proceso de verificar y registrar la mercancia llegada |
| Recepcion parcial | Cuando el proveedor entrega en varios envios |
| SupplierAllocation | Asignacion de cantidad y precio unitario a un proveedor por item |
| Factura de proveedor | Documento fiscal que ampara el cobro |
| CxP | Cuentas por Pagar -- deuda con el proveedor |
| Outbox Pattern | Patron de consistencia eventual para generar asientos contables de forma confiable |