Gestión de Incidentes HSE
Lista de Incidentes

Descripción General
Un Incidente HSE es cualquier evento no deseado que causó o pudo haber causado lesiones personales, daños materiales, impacto ambiental o interrupción operativa. El registro y análisis de incidentes es un requisito legal bajo la LOPCYMAT (Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) y una práctica fundamental de seguridad.
Tipos de Incidente
| Tipo | Descripción | Obligatorio reportar |
|---|---|---|
| ACCIDENT | Evento con lesión personal o daño real | ✅ INPSASEL |
| NEAR_MISS | Cuasi-accidente: casi ocurrió pero no causó daño | ✅ Interno |
| UNSAFE_CONDITION | Condición física insegura detectada | ✅ Interno |
| UNSAFE_ACT | Comportamiento inseguro observado | ✅ Interno |
| ENVIRONMENTAL | Derrame, emisión o impacto ambiental | ✅ MPPEA + INPSASEL |
| PROPERTY_DAMAGE | Daño a equipos o instalaciones sin lesión | ✅ Interno |
| OCCUPATIONAL_ILLNESS | Enfermedad derivada del trabajo | ✅ INPSASEL |
| FIRST_AID | Incidente menor con primeros auxilios | ❌ Opcional |
Niveles de Severidad
| Severidad | Descripción | Acciones requeridas |
|---|---|---|
| LOW | Sin lesión o daño menor | Registro interno |
| MEDIUM | Lesión leve, atención médica simple | Investigación básica |
| HIGH | Lesión seria, días perdidos, daño significativo | Investigación formal + reporte INPSASEL |
| CRITICAL | Fatalidad, lesión permanente, impacto ambiental grave | Notificación inmediata + investigación independiente |
Ciclo de Vida de un Incidente
REPORTED → INVESTIGATING → PENDING_ACTIONS → IN_PROGRESS → CLOSED
└─→ CANCELLED
| Estado | Quién actúa | Descripción |
|---|---|---|
| REPORTED | Cualquier empleado | Reportado, pendiente de asignación |
| INVESTIGATING | Coordinador HSE | En proceso de investigación |
| PENDING_ACTIONS | Coordinador HSE | Investigación lista, acciones definidas |
| IN_PROGRESS | Responsables de acciones | Acciones correctivas en ejecución |
| CLOSED | Gerente HSE | Verificación completada, incidente cerrado |
| CANCELLED | Gerente HSE | Duplicado o inválido |
Registrar un Incidente
Paso 1: Información del Evento
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de Incidente | ✅ | Categoría del evento |
| Severidad | ✅ | Nivel de gravedad |
| Fecha y Hora | ✅ | Cuándo ocurrió exactamente |
| Ubicación | ✅ | Lugar del incidente |
| Descripción | ✅ | Narrativa detallada de lo ocurrido |
Paso 2: Personas Involucradas
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Empleado Afectado | ❌ | Si hubo lesionado (puede ser contratista) |
| Días Perdidos | ❌ | Días de incapacidad médica |
| Vehículo | ❌ | Si involucra vehículo de flota |
| Proyecto | ❌ | Proyecto donde ocurrió |
Paso 3: Análisis de Causas
Documente la cadena causal:
- Causa Inmediata: Qué acto o condición insegura causó directamente el incidente
- Causa Básica: Por qué existía esa condición (falta de procedimiento, capacitación, mantenimiento)
- Causa Raíz: El factor sistémico fundamental que permitió que ocurriera
Paso 4: Acciones
| Tipo de Acción | Descripción | Temporalidad |
|---|---|---|
| Acciones Inmediatas | Lo que se hizo en el momento para controlar la emergencia | Inmediata |
| Acciones Correctivas | Qué se implementará para corregir el problema | Corto plazo |
| Acciones Preventivas | Qué se hará para evitar recurrencia en otros sitios | Mediano plazo |
Investigación de Incidentes
Para incidentes HIGH y CRITICAL, el sistema guía la investigación:
- Reunir la evidencia: Fotografías, testimonios, registros
- Análisis de árbol de fallas: Identificar fallas del sistema
- 5 Porqués: Para llegar a la causa raíz
- Diagrama de Ishikawa: Hombre, Máquina, Método, Material, Medio
- Plan de acción: Responsables, plazos, recursos
Reportes Estadísticos
El sistema calcula automáticamente:
| Métrica | Fórmula | Estándar |
|---|---|---|
| TRIR | (Incidentes registrables × 200,000) / Horas trabajadas | OSHA |
| LTIR | (Accidentes con días perdidos × 200,000) / Horas trabajadas | OSHA |
| Tasa de Frecuencia | (Accidentes × 1,000,000) / Horas trabajadas | INPSASEL |
| Tasa de Incapacidad | (Días perdidos × 1,000,000) / Horas trabajadas | INPSASEL |
Obligaciones Legales (LOPCYMAT)
- Reportar accidentes con lesión al INPSASEL dentro de las 24 horas
- Investigar todos los accidentes graves
- Mantener registro de horas trabajadas para cálculo de tasas
- Notificar enfermedades ocupacionales
- Preservar la escena del accidente hasta la inspección oficial
Preguntas Frecuentes
¿Quién puede reportar un incidente?
Cualquier empleado o contratista. El reporte puede hacerse desde el campo usando el sistema.
¿Cuánto tiempo tengo para reportar?
Los accidentes con lesión deben reportarse internamente de forma inmediata. Al INPSASEL, dentro de las 24 horas.
¿Debo reportar casi-accidentes sin consecuencias?
Sí. Los near-miss son la herramienta más valiosa para prevención. Por cada accidente grave hay estadísticamente cientos de near-miss previos.
¿Qué pasa si el incidente involucra a un contratista?
Registre el incidente indicando que es contratista. La empresa operadora tiene responsabilidad solidaria bajo LOPCYMAT.