Gestión de Vehículos
Lista de Vehículos

Formulario de Vehículo

Detalle de Vehículo

Descripción General
El registro de Vehículos centraliza todos los datos del parque automotor de la empresa: datos de identificación, estado operativo, asignación, documentos legales y programación de mantenimientos.
Tipos de Vehículo
| Tipo | Descripción | Uso típico |
|---|---|---|
| SEDAN | Automóvil de pasajeros de tamaño estándar | Traslado de personal administrativo |
| SUV | Vehículo utilitario deportivo | Traslado de campo, supervisores |
| PICKUP | Camioneta cabina simple o doble | Operaciones de campo, carga liviana |
| VAN | Furgoneta o minibús | Transporte de grupo, materiales |
| TRUCK | Camión de carga | Transporte de materiales pesados |
| MOTORCYCLE | Motocicleta | Mensajería, supervisión rápida |
| HEAVY_EQUIPMENT | Equipo pesado | Retroexcavadora, grúa, montacargas |
Estados de un Vehículo
| Estado | Descripción |
|---|---|
| AVAILABLE | Disponible para asignación |
| ASSIGNED | Asignado a un empleado, proyecto o departamento |
| IN_MAINTENANCE | En taller, fuera de servicio por mantenimiento |
| OUT_OF_SERVICE | Fuera de servicio permanente o temporal |
| SOLD | Vendido, dado de baja de la flota |
Tipos de Tenencia
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| OWNED | Vehículo propio de la empresa |
| LEASED | En arrendamiento financiero (leasing) |
| RENTED | Alquilado temporalmente |
Registrar un Vehículo
Paso 1: Datos de Identificación
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Placa | ✅ | Número de placa (matrícula) |
| VIN | ❌ | Vehicle Identification Number (número de chasis) |
| Marca | ✅ | Fabricante (Toyota, Ford, Chevrolet, etc.) |
| Modelo | ✅ | Modelo del vehículo |
| Año | ✅ | Año de fabricación |
| Color | ❌ | Color del vehículo |
| Tipo | ✅ | SEDAN, SUV, PICKUP, VAN, TRUCK, etc. |
| Tenencia | ✅ | OWNED / LEASED / RENTED |
Paso 2: Datos Técnicos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de Combustible | GASOLINE, DIESEL, ELECTRIC, HYBRID, GAS |
| Capacidad del Tanque | Litros de combustible |
| Kilometraje Actual | Odómetro al momento del registro |
| Intervalo de Mantenimiento | Cada cuántos km se hace el mantenimiento |
| Próximo Mantenimiento (km) | Odómetro al que se debe hacer el próximo mantenimiento |
Paso 3: Documentos Legales
| Documento | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Seguro de Vehículo | Fecha de vencimiento | Póliza obligatoria |
| Registro Vehicular | Fecha de vencimiento | Certificado de propiedad INTT |
| Revisión Técnica | Fecha de vencimiento | Verificación técnica INTT |
El sistema alerta automáticamente cuando estos documentos están próximos a vencer (30 días).
Paso 4: Asignación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de Asignación | EMPLOYEE (empleado), PROJECT (proyecto) o DEPARTMENT (departamento) |
| Asignado a | Seleccione el empleado, proyecto o departamento |
| Fecha de Asignación | Cuándo inicia la asignación |
El historial de asignaciones se mantiene automáticamente para auditoría.
Detalle del Vehículo
El panel de detalle muestra:
- Información General: Placa, marca, modelo, estado
- Historial de Mantenimientos: Todos los mantenimientos realizados
- Registros de Combustible: Cargas de combustible y rendimiento
- Documentos: Estado de vencimiento de seguros y registros
- Asignaciones: Historial de a quién ha sido asignado
Alertas de Mantenimiento
El dashboard de flota muestra alertas cuando:
- El kilometraje actual supera el kilometraje del próximo mantenimiento
- Los documentos del vehículo están próximos a vencer (30 días)
- Un vehículo lleva más de X días en mantenimiento
Integración con Otros Módulos
| Módulo | Integración |
|---|---|
| Empleados | Los vehículos se asignan a conductores |
| Proyectos | Los vehículos se asignan a proyectos de campo |
| Inventario | Los repuestos usados en mantenimiento se descuentan del inventario |
| Contabilidad | Los costos de mantenimiento generan asientos contables |
| HSE | Los incidentes vehiculares referencian el vehículo involucrado |