No Conformidades (NC)
Lista de No Conformidades

Detalle de No Conformidad

Descripción General
Una No Conformidad (NC) es el incumplimiento de un requisito técnico, contractual o normativo. Puede originarse de una inspección fallida, un hallazgo en campo, una queja del cliente o una auditoría interna/externa. El sistema gestiona el ciclo completo: registro → clasificación → análisis de causa → acción correctiva → verificación de cierre.
Clasificación de No Conformidades
| Clasificación | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| CRITICAL (Crítica) | Incumplimiento que compromete la seguridad, integridad estructural o funcionalidad esencial | Paralización inmediata, requiere aprobación gerencial para continuar |
| MAJOR (Mayor) | Incumplimiento significativo que afecta la calidad del producto/servicio pero no compromete la seguridad | Corrección obligatoria antes de aceptación |
| MINOR (Menor) | Incumplimiento leve o desviación mínima de especificación | Corrección recomendada, puede aceptarse con condición |
Estados de una No Conformidad
| Estado | Descripción |
|---|---|
| OPEN | Registrada, pendiente de análisis |
| UNDER_REVIEW | En análisis de causa raíz |
| ACTION_REQUIRED | Plan de acción definido, en ejecución |
| PENDING_VERIFICATION | Acción ejecutada, pendiente de verificación |
| CLOSED | Verificada y cerrada satisfactoriamente |
| REJECTED | Rechazada (sin fundamento o duplicada) |
Registrar una No Conformidad
Paso 1: Identificación
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Número NC | ✅ | Código único (generado automáticamente) |
| Título | ✅ | Descripción breve del incumplimiento |
| Descripción Detallada | ✅ | Qué, dónde, cuándo y cómo se detectó |
| Clasificación | ✅ | Critical / Major / Minor |
| Área/Ubicación | ✅ | Dónde ocurrió el incumplimiento |
| Proyecto/Contrato | ✅ | Proyecto afectado |
| Fecha de Detección | ✅ | Cuándo se identificó |
Paso 2: Origen
Especifique cómo se detectó la NC:
- Inspección de calidad (FAIL) — generada automáticamente
- Hallazgo en campo por el inspector
- Auditoría interna o externa
- Reporte de campo del supervisor
- Queja del cliente
Paso 3: Análisis de Causa Raíz
Use el método de los 5 Porqués para identificar la causa raíz:
¿Por qué ocurrió el incumplimiento?
→ Porque [causa 1]
¿Por qué [causa 1]?
→ Porque [causa 2]
¿Por qué [causa 2]?
→ Porque [causa 3]
... (hasta 5 niveles)
→ CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA
También puede usar el diagrama Ishikawa (espina de pescado) con las categorías:
- Mano de Obra: Competencia, capacitación, supervisión
- Materiales: Calidad de materiales, especificaciones
- Métodos: Procedimientos, instrucciones de trabajo
- Maquinaria: Estado de equipos, calibración
- Medio Ambiente: Condiciones del entorno
Paso 4: Plan de Acción Correctiva
Para cada causa raíz identificada, defina:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Acción | Qué se va a hacer específicamente |
| Responsable | Quién ejecutará la acción |
| Fecha Límite | Cuándo debe estar completada |
| Recursos | Qué se necesita para ejecutar la acción |
Paso 5: Ejecución y Seguimiento
- El responsable ejecuta la acción correctiva
- Documenta la evidencia (fotos, informes, pruebas)
- Marca la acción como completada en el sistema
- La NC pasa a estado PENDING_VERIFICATION
Paso 6: Verificación de Cierre
- El inspector de calidad o supervisor verifica que la acción fue efectiva
- Confirma que el incumplimiento fue corregido
- Realiza inspección de seguimiento si es necesario
- Cierra la NC con su firma de aprobación
Disposición del Material No Conforme
Para NC relacionadas con materiales, definir la disposición:
| Disposición | Descripción |
|---|---|
| USE_AS_IS | Usar como está — se acepta la desviación formalmente |
| REWORK | Reprocesar para corregir el defecto |
| REPAIR | Reparar para restaurar la funcionalidad |
| SCRAP | Desechar — material inutilizable |
| RETURN_TO_SUPPLIER | Devolver al proveedor para reemplazo |
| CONCESSION | Aceptar bajo concesión — desviación aprobada formalmente |
Métricas de Calidad
El sistema calcula automáticamente:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| NC por período | Número de NC registradas en el período |
| NC por clasificación | Distribución Critical/Major/Minor |
| Tiempo promedio de cierre | Días promedio para cerrar una NC |
| NC recurrentes | NC con la misma causa raíz repetida |
| Eficacia de acciones | % de NC que no reabrieron después de cierre |
Integración con Otros Módulos
| Módulo | Integración |
|---|---|
| Inspecciones | Un FAIL genera NC automáticamente |
| Proyectos | Las NC se vinculan al proyecto afectado |
| Proveedores | NC de recepción se reportan al proveedor |
| HSE | NC críticas pueden generar reportes de incidentes |
| Auditoría | Todas las NC quedan registradas en el log de auditoría |
Preguntas Frecuentes
¿Quién puede registrar una NC?
Cualquier usuario con acceso al módulo de calidad puede registrar una NC. La aprobación y cierre requieren rol de Inspector de Calidad o superior.
¿Puedo rechazar una NC?
Sí, si la NC fue registrada por error o es un duplicado, puede rechazarla con justificación documentada.
¿Qué pasa si la causa raíz no se puede identificar?
Documente las hipótesis investigadas y el proceso de análisis. En algunos casos, se puede cerrar con acción de contención mientras se investiga más profundamente.
¿Una NC Critical detiene automáticamente el trabajo?
El sistema notifica a los responsables, pero la decisión de parar el trabajo la toma el supervisor o el equipo HSE según el protocolo de la empresa.