Centros de Costo - Configuracion y Nomenclatura ACE
Guia detallada para la configuracion y uso de Centros de Costo en el ERP ACE.
Que es un Centro de Costo
Un Centro de Costo (CC) es una unidad organizacional a la que se imputan gastos e inversiones. En el contexto de ACE (empresa operadora petrolera), los CC representan areas operacionales, actividades de mantenimiento, produccion, logistica y administracion.
La triada PDVSA para el control presupuestario es:
- Centro de Costo — Donde se gasta
- Elemento de Costo — En que se gasta (labor, materiales, contratos)
- Cuenta Contable — Como se registra contablemente
Nomenclatura ACE
Estructura del Codigo
ACE - {Area} - {Subcategoria}{Codigo} - {Tipo}
| Campo | Valores | Descripcion |
|---|---|---|
| Empresa | ACE | Siempre ACE |
| Area | 1 a 6 | Area funcional |
| Subcategoria | 1AL, 2MC, etc. | Identificador de subcategoria |
| Tipo | LEV, EQPS, INPR, ATIN, TTT | Tipo de gasto |
Areas Funcionales
| Area | Nombre | Ejemplos |
|---|---|---|
| 1 | Logistica | Alimentacion, transporte, combustibles |
| 2 | Mantenimiento | Compresores, motores, PIAS, lineas |
| 3 | Produccion | Bombas mecanicas, analisis crudo, quimicos |
| 4 | SG&A | Nomina, seguros, gastos admin |
| 5 | Infraestructura | Lineas de crudo/agua/gas, transformadores |
| 6 | Yacimientos | Taladros, procura electrica/mecanica, flush-by |
Tipos de Gasto
| Tipo | Significado | Costo |
|---|---|---|
LEV | Levantamiento (gasto operativo recurrente) | OPEX |
EQPS | Equipos (inversion en equipos) | CAPEX |
INPR | Inversion en Procura | CAPEX |
ATIN | Asistencia Tecnica / Inversion | CAPEX |
TTT | Tratamiento (operacion especifica) | OPEX |
Ejemplos Completos
| Codigo | Nombre | Tipo | Categoria |
|---|---|---|---|
ACE-1-1AL-LEV | Levantamiento Alimentacion | OPEX | Logistica |
ACE-2-2MC-LEV | Levantamiento Mtto Compresores | OPEX | Mantenimiento |
ACE-2-2MC-EQPS | Equipos Compresores de Gas | CAPEX | Mantenimiento |
ACE-3-3BM-EQPS | Bombas Mecanicas | CAPEX | Produccion |
ACE-3-3AC-ATIN | Asistencia Tecnica Analisis Crudo | CAPEX | Produccion |
Tipos de Centro de Costo
Por Costo (costType)
| Tipo | Descripcion | Cuentas |
|---|---|---|
| OPEX | Gastos operativos recurrentes | 5.x (gastos), 6.x (costos directos) |
| CAPEX | Inversiones de capital | 1.2.x (activos fijos) |
Por Clasificacion (type)
| Clasificacion | Uso |
|---|---|
PRODUCTIVE | CC de actividades productivas directas |
ADMINISTRATIVE | CC de gestion y administracion |
SUPPORT | CC de soporte a operaciones |
PROJECT | CC vinculado a un proyecto especifico |
OPERATIONAL | CC de operaciones diarias |
Jerarquia
Los centros de costo se organizan en arbol. Cada CC puede tener:
- Un padre (CC superior en la jerarquia)
- Multiples hijos (CC subordinados)
- Un nivel calculado automaticamente (0 = raiz)
Restricciones:
- No se permiten ciclos (un CC no puede ser padre de si mismo, directa o indirectamente)
- No se puede desactivar un CC con hijos activos
- Al cambiar el padre, los niveles de todos los hijos se recalculan automaticamente
Cuentas Contables Vinculadas
Cada centro de costo tiene un campo accountingAccounts (JSONB) con las cuentas contables relevantes agrupadas por elemento de costo:
Categorias de Cuentas
| Grupo | Cuentas | Aplica a |
|---|---|---|
laborAccounts | 5.1.x — Sueldos, SSO, INCES, FAOV | Todos los CC |
benefitAccounts | 5.2.x — HCM, prestaciones, viaticos | CC con personal |
contractAccounts | 6.1.x — Servicios y contratos | CC operacionales |
materialAccounts | 6.3.x — Materiales y repuestos | CC de mantenimiento/produccion |
studyAccounts | 6.2.x — Estudios y calibraciones | CC de produccion/yacimientos |
officeAccounts | 5.5.x — Oficina y admin | CC administrativos |
defaultAccounts | Subconjunto de los anteriores | Todos (cuentas mas frecuentes) |
Consultar via API
GET /api/cost-centers/{id}/accounts
GET /api/cost-centers/{id}/accounts?elementoCosto=laborAccounts
Ver en el Frontend
- Navegar al Detalle del Centro de Costo
- Clic en la pestana Cuentas Contables
- Las cuentas aparecen agrupadas por elemento de costo con:
- Codigo contable
- Nombre de la cuenta
- Tipo (ASSET, LIABILITY, EXPENSE, REVENUE)
- Naturaleza (Debito / Credito)
Presupuesto por Periodo
Cada CC puede tener presupuesto distribuido por periodo:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
budgetJan | Presupuesto Enero |
budgetFeb | Presupuesto Febrero |
budgetMar | Presupuesto Marzo |
budgetQ2 | Presupuesto Q2 (Abr-Jun) |
budgetQ3 | Presupuesto Q3 (Jul-Sep) |
budgetQ4 | Presupuesto Q4 (Oct-Dic) |
totalAnnualBudget | Total Anual (calculado) |
Resumen Presupuestario
El endpoint GET /api/cost-centers/{id}/summary devuelve:
- Presupuesto asignado: Total del CC
- Comprometido: OCs y contratos aprobados pendientes
- Ejecutado: Gastos realmente incurridos
- Disponible: Asignado - Ejecutado - Comprometido
- % Ejecutado: Indicador de avance
- Lineas presupuestarias: Detalle por partida
- Ejecuciones recientes: Ultimos 10 movimientos
Permisos
| Accion | Permiso |
|---|---|
| Ver centros de costo | cost-centers:read |
| Crear centro de costo | cost-centers:create |
| Editar centro de costo | cost-centers:update |
| Desactivar centro de costo | cost-centers:delete |